北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
2023-2024学年学杂费标准
Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University United International College
Fees and Charges of AY2023-2024
单位:(元/生·学年)
培养层次 Education Level | 专业名称 Programme | 收费标准 Fees | 备注 Remark |
本科生 Undergraduate | 普通类专业 General Programme | 80,000 | 2015年至2018年入学学生 Enrolled between 2015 and 2018 |
90,000 | 2019年至2021年入学学生 Enrolled between 2019 and 2021 | ||
100,000 | 2022年至2023年入学学生 Enrolled between 2022 and 2023 | ||
音乐表演专业 Music Performance Programme | 108,000 | 2020年至2021年入学学生 Enrolled between 2020 and 2021 | |
120,000 | 2022年至2023年入学学生 Enrolled between 2022 and 2023 | ||
授课型研究生 Taught Postgraduate | 传播学文学硕士 Master of Arts in Communication | 150,000 | 2022年至2023年入学学生 Enrolled between 2022 and 2023 |
社会工作硕士 Master of Social Work | HKD140,000 | 2022年至2023年入学学生 Enrolled between 2022 and 2023 |
住宿费收费标准Hostel Fee Standard
单位:(元/生·学年)
住宿地点 Hostel Location | 住宿房型 Hostel Type | 收费标准 Fees | 备注 Remark |
一期校园宿舍 | 2人间 Twin Room | 6,400 | |
3人间 Triple Room | 4,000 | ||
4人间 Quad Room | 3,500 | ||
二期校园宿舍 | “2+2”四人间 Twin Room | 6,400 | 适用于本科生 Applicable to undergraduates |
10,000 | 适用于研究生 Applicable to postgraduates |
服务性收费标准Service Charge Standard
收费项目 Charge Item | 收费标准(元/份) Fees (per copy) | 备注 Remark |
在读证明 Confirmation of Student Status | 10 | |
全英教学证明 Certification on the Medium of Instruction | 10 | |
成绩单(英文) | 30 | 每学期可免费打印一份 A copy for free per semester |
Certificate of TEM4/8 Results (仅适用于遗失TEM4/8成绩单后申请) | 30 | |
期末考试证明 | 30 | |
交换生课程和转学分证明 | 30 | |
当前学期在读课程证明 | 30 | |
专业学习计划 | 10 | |
假期证明 | 30 | |
转专业证明 | 30 | |
毕业证明 (HKBU学位授予之前) | 30 | 每位毕业生首份免费 A free copy for each graduate |
毕业证明 (HKBU学位授予之后) | 30 | |
毕业证明书 (仅适用于毕业证书遗失后申请) | 10 | |
学习经历证明(中文版)(留学认证用) | 20 | |
退学证明 | 30 | |
特殊证明 | 30 | |
补办校园卡/学生证 | 30 | |
打印扫描费 | 见UIC网页 Find details in webpage | https://itsc.uic.edu.cn/Services/Printing.htm |
体育馆设施 | https://www.uic.edu.cn/quick_link/gyp.htm | |
活动费 | 由学生自主选择参与 Voluntary participation |
代收费收费标准 Fees collected on behalf
收费项目 Charge Item | 收费标准 Fees | 备注 Remark |
冷水费 Utility-cold water | 3.1元/吨 | 适用于楼栋V23-V29 Applicable to Buildings V23-V29 |
2.89元/吨 | 适用于楼栋V15-V22及二期校园宿舍 Applicable to Buildings V15-V22 and 2nd phase hostels | |
热水费 | 28元/吨 | 适用于全部宿舍 Applicable to all buildings on campus |
电费 Utility-electricity | 0.64元/度 | 适用于全部宿舍 Applicable to all buildings on campus |
大学生医疗保险费 Medical Insurance | 380元/年 | 适用于内地以及港澳台学生 Applicable to Mainland, Hong Kong, Macau and Taiwan students |
商业保险费 Commercial Insurance | 30元/学年 | 适用于内地以及港澳台学生 Applicable to Mainland, Hong Kong, Macau and Taiwan students |
600元/学年 | 适用于国际学生 Applicable to overseas students | |
考试费 Exam Fees | 按规定标准收取 |
说明:收费标准依据《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于高等教育中外合作办学收费管理的办法》 粤发改规【2018】7号制定。